| 車(chē)型: | D-GH5 |
| 輪廓尺寸: | 4000*1500*2020 mm |
| 前/后輪距: | 1210/1200 mm |
| 前后軸距: | 2100 mm |
| 離地間隙: | 170 mm |
| 最小轉(zhuǎn)變半徑: | 4.5m |
| 凈重: | 1070 kg |
| 載重: | 680 kg |
| 爬坡能力: | ≤30% |
| 車(chē)速: | ≤30km/h |
| 續(xù)航里程: | 80-200 km(可選) |
| 電機(jī) | 大功率交流電機(jī) 72V/7.5KW |
| 電瓶 | 免維護(hù)動(dòng)力電池9個(gè)8V/150AH |
| 后橋 | 重載差速后橋 |
| 方向系統(tǒng) | 電動(dòng)方向助力齒輪齒條轉(zhuǎn)向 |
| 底盤(pán) | 高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)鋼焊接 |
| 控制器 | 電腦智能電控 |
| 充電器 | 車(chē)載式智能充電機(jī)72V/30A |
| 剎車(chē)系統(tǒng) | 真空助力液壓剎車(chē)+防滑功能+自動(dòng)減速功能 |
| 前后懸掛 | 麥弗遜獨(dú)立懸掛/螺旋彈簧液壓避震 |
| 車(chē)身覆蓋件 | 全彈性阻燃PP塑料 |









