經(jīng)典款式,卓越工藝。
| 車(chē)型: | A1S6+2 |
| 輪廓尺寸: | 4300*1200*1900mm |
| 前/后輪距: | 860/970 mm |
| 前后軸距: | 3300 mm |
| 離地間隙: | 114 mm |
| 最小轉(zhuǎn)變半徑: | 5.1 m |
| 凈重: | 600KG |
| 載重: | 650KG |
| 爬坡能力: | 30% |
| 車(chē)速: | 25KMH |
| 續(xù)航里程: | 60-80 KM |
| 電機(jī) | 無(wú)刷交流電機(jī)+電磁駐車(chē) |
| 電瓶 | 超威免維護(hù)電池8個(gè)6V200AH |
| 后橋 | 電動(dòng)車(chē)專(zhuān)用后橋 |
| 方向系統(tǒng) | 雙向齒輪齒條轉(zhuǎn)向+電動(dòng)方向助力 |
| 底盤(pán) | 高強(qiáng)度鋼結(jié)構(gòu)+汽車(chē)電泳噴粉 |
| 控制器 | 電腦可調(diào)試控制器48V/350A |
| 充電器 | 車(chē)載式智能充電機(jī)48V/25A |
| 剎車(chē)系統(tǒng) | 四輪液壓碟剎 |
| 前后懸掛 | 麥弗遜獨(dú)立懸架/l螺旋彈簧液壓避震 |
| 車(chē)身覆蓋件 | 吹塑一體成型 |










